Горнолыжный спорт - Oтделения
Горнолы́жный спорт — спуск с покрытых снегом склонов на специальных лыжах. Вид спорта, а также популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру. В нашей спортивной школе дети изучают одну из дисциплин горнолыжного спорта - слалом
Сла́лом (норв. slalåm, лыжный след на склоне) — дисциплина горнолыжного спорта, суть которой заключается в спуске с горы на лыжах по трассе длиной 450—500 м, размеченной воротами (ширина ворот 3,5-4 м, расстояние между ними от 0,7 до 15 м). Перепад высот между стартом и финишем 60—150 м. Лыжники развивают на трассе среднюю скорость 40 км/ч. Во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота; за пропуск ворот или пересечение их одной лыжей спортсмены снимаются с соревнований. Результат определяют по сумме времени, показанного в двух спусках на двух различных трассах.
Занятия проходят в г.Плёс ГК "Миловка".
На сегодняшний день в отделении горнолыжного спорта проходят обучение по программе спортивной подготовки 28 спортсменов.
| Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления(перевода) в группы на этапе начальной подготовки на отделение горнолыжный спорт | ||
| Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| Юноши | Девушки | |
| Скорость | Бег на 30 м | Бег на 30 м |
| (не более 6,,5с) | (не более 6,9с) | |
| Скоростно-силовые | Прыжок в высоту с места | Прыжок в высотус места |
| (не менее 20 см) | (не менее 15 см) | |
| Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места | |
| (не менее 130см) | (не менее 125 см) | |
| Выносливость | Бег 800 м | Бег 800 м |
| (не более 6 мин 50 с) | (не более 7 мин) | |
| Сила | Сгибание и разгибание | Сгибание и разгибание |
| рук в упоре лежа на полу | рук в упоре лежа на полу | |
| (не менее 12 раз) | (не менее 8 раз) | |
| Силовая выносливость | Подъем туловища | Подъем туловища |
| лежа на спине | лежа на спине | |
| (не менее 10 раз) | (не менее 7 раз) | |
| Гибкость | Наклон вперед из положения стоя на возвышении | Наклон вперед из положения стоя на возвышении |
| (не менее 3,5 см) | (не менее 5 см) | |
| Координация | Челночный бег 3х10 м | Челночный бег 3х10 м |
| (не более 10,3 с) | (не более 10,9 с) | |




